In den allermeisten Ländern dieses Planeten, tragen die Fahrzeuge Kennzeichen zur Identifikation von Halter und Fahrzeug. Kennzeichen sind global nicht einheitlich in Anzahl, Farbe, Form und Siegelung.
Kennzeichen in Deutschland
Im Regelfall kennt man seine gewöhnlichen Verkehrsteilnehmer benachbarter Städte und deren Kennzeichen. Manchmal fragt man sich aber "Wo zum Teufel is datt denn?" Im folgenden eine Übersicht aktueller Kennzeichen in Deutschland.
A | - Augsburg | | LG | - Lüneburg |
AA | - Aalen | | LI | - Lindau |
AB | - Aschaffenburg | | LIF | - Lichtenfels |
AC | - Aachen | | LIP | - Kreis Lippe-Detmold |
AIC | - Aichach-Friedberg | | LL | - Landsberg am Lech |
AK | - Altenkirchen Westerwald | | LM | - Limburg |
AM | - Amberg | | LÖ | - Lörrach |
AN | - Ansbach | | LOS | - Oder-Spree-Kreis in Beeskow |
ANA | - Annaberg | | LSA | - Sachsen-Anhalt: Landesregierung und Landtag |
AÖ | - Altötting | | LSN | - Sachsen: Landesregierung und Landtag |
AP | - Apolda, Weimarer Land | | LU | - Ludwigshafen |
AS | - Amberg-Sulzbach | | LWL | - Ludwigslust |
ASL | - Aschersleben | | M | - München |
ASZ | - Aue-Schwarzenberg | | MA | - Mannheim |
AUR | - Aurich | | MB | - Miesbach |
AW | - Bad Neuenahr-Ahrweiler | | MD | - Magdeburg |
AZ | - Alzey | | ME | - Mettmann |
AZE | - Anhalt-Zerbst | | MEI | - Meißen |
B | - Berlin | | MEK | - Mittlerer Erzgebirgskreis |
BA | - Bamberg | | MG | - Mönchengladbach |
BAD | - Baden-Baden | | MH | - Mülheim/Ruhr |
BAR | - Barnim | | MI | - Minden-Lübbecke |
BB | - Böblingen | | MIL | - Miltenberg |
BBG | - Bernburg | | MK | - Märkischer Kreis |
BBL | - Brandenburg: Landesregierung und Landtag | | ML | - Mansfelder Land |
BC | - Biberach/Riß | | MM | - Memmingen |
BD | - Dienstfahrzeuge des Bundes | | MN | - Mindelheim |
BG | - Bundesgrenzschutz | | MOL | - Märkisch-Oderland |
BGL | - Bad Reichenhall | | MOS | - Mosbach |
BI | - Bielefeld | | MQ | - Merseburg-Querfurt |
BIR | - Birkenfeld | | MR | - Marburg |
BIT | - Bitburg-Prüm | | MS | - Münster |
BL | - Balingen | | MSP | - Main-Spessart |
BLK | - Burgenlandkreis | | MST | - Mecklenburg-Strelitz |
BM | - Bergheim, Erftkreis | | MTK | - Main-Taunus-Kreis |
BN | - Bonn | | MTL | - Muldentalkreis |
BO | - Bochum | | MÜ | - Mühldorf |
BÖ | - Bördekreis in Oschersleben | | MÜR | - Müritz |
BOR | - Borken | | MVL | - Mecklenburg-Vorpommern: Landesregierung und Landtag |
BOT | - Bottrop | | MW | - Mittweida |
BRA | - Brake Unterweser | | MYK | - Mayen-Koblenz |
BRB | - Brandenburg | | MZ | - Mainz |
BS | - Braunschweig | | MZG | - Merzig-Wadern |
BT | - Bayreuth | | N | - Nürnberg |
BTF | - Bitterfeld | | NB | - Neubrandenburg |
BÜS | - Büsingen am Hochrhein | | ND | - Neuburg an der Donau |
BWL | - Baden-Württemberg: Bundesregierung und Landtag | | NDH | - Nordhausen |
BYL | - Bayern: Landesregierung und Landtag | | NE | - Neuss |
BZ | - Bautzen | | NEA | - Neustadt an der Aisch |
C | - Chemnitz | | NES | - Bad Neustadt an der Saale |
CB | - Cottbus | | NEW | - Neustadt an der Waldnaab |
CE | - Celle | | NF | - Nordfriesland |
CHA | - Cham | | NI | - Nienburg Weser |
CLP | - Cloppenburg | | NK | - Neunkirchen Saar |
CO | - Coburg | | NL | - Niedersachsen: Landesregierung und Landtag |
COC | - Cochem-Zell | | NM | - Neumarkt Oberpfalz |
COE | - Coesfeld | | NMS | - Neumünster |
CUX | - Cuxhaven | | NOH | - Nordhorn |
CW | - Calw | | NOL | - Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
D | - Düsseldorf | | NOM | - Northeim |
DA | - Darmstadt | | NR | - Neuwied am Rhein |
DAH | - Dachau | | NRW | - Nordrhein-Westfalen: Landesregierung und Landtag |
DAN | - Lüchow-Dannenberg | | NU | - Neu-Ulm |
DAU | - Daun | | NVP | - Nordvorpommern |
DBR | - Bad Doberan | | NW | - Neustadt an der Weinstraße |
DD | - Dresden | | NWM | - Nordwestmecklenburg |
DE | - Dessau | | OA | - Oberallgäu |
DEG | - Deggendorf | | OAL | - Ostallgäu |
DEL | - Delmenhorst | | OB | - Oberhausen |
DGF | - Dingolfing | | OD | - Bad Oldesloe |
DH | - Diepholz | | OE | - Olpe |
DL | - Döbeln | | OF | - Offenbach |
DLG | - Dillingen a.d. Donau | | OG | - Offenburg |
DM | - Demmin | | OH | - Ostholstein |
DN | - Düren | | OHA | - Osterode am Harz |
DO | - Dortmund | | OHV | - Oranienburg |
DON | - Donauwörth | | OHZ | - Osterholz-Scharmbeck |
DU | - Duisburg | | OK | - Ohrekreis |
DÜW | - Bad Dürkheim Weinstraße | | OL | - Oldenburg |
DW | - Weißeritzkreis in Dippoldiswalde | | OPR | - Ostprignitz-Ruppin |
DZ | - Delitzsch | | OS | - Osnabrück |
E | - Essen | | OSL | - Oberspreewald-Lausitz |
EA | - Eisenach | | OVP | - Ostvorpommern |
EBE | - Ebersberg | | P | - Potsdam |
ED | - Erding | | PA | - Passau |
EE | - Elbe-Elster | | PAF | - Pfaffenhofen |
EF | - Erfurt | | PAN | - Pfarrkirchen |
EI | - Eichstätt | | PB | - Paderborn |
EIC | - Eichsfeld | | PCH | - Parchim |
EL | - Meppen Emsland | | PE | - Peine |
EM | - Emmendingen | | PF | - Pforzheim |
EMD | - Emden | | PI | - Pinneberg |
EMS | - Bad Ems | | PIR | - Sächsische Schweiz in Pirna |
EN | - Ennepetal | | PL | - Plauen |
ER | - Erlangen | | PLÖ | - Plön Holstein |
ERB | - Erbach | | PM | - Potsdam-Mittelmark |
ERH | - Erlangen-Höchstadt | | PR | - Prignitz in Perleberg |
ES | - Esslingen | | PS | - Pirmasens |
ESA | - Eisenach | | Q | - Quedlinburg |
ESW | - Eschwege | | R | - Regensburg |
EU | - Euskirchen | | RA | - Rastatt |
F | - Frankfurt/Main | | RD | - Rendsburg-Eckernförde |
FB | - Friedberg Hessen | | RE | - Recklinghausen |
FD | - Fulda | | REG | - Regen |
FDS | - Freudenstadt | | RG | - Riesa-Großenhain |
FF | - Frankfurt/Oder | | RH | - Roth |
FFB | - Fürstenfeldbruck | | RO | - Rosenheim |
FG | - Freiberg | | ROW | - Rotenburg/Wümme |
FL | - Flensburg | | RPL | - Rheinland-Pfalz: Landesregierung und Landtag |
FN | - Friedrichshafen | | RS | - Remscheid |
FO | - Forchheim | | RT | - Reutlingen |
FR | - Freiburg Breisgau | | RÜD | - Rüdesheim, Bad Schwalbach |
FRG | - Freyung-Grafenau | | RÜG | - Rügen in Bergen |
FRI | - Friesland in Jever | | RV | - Ravensburg |
FS | - Freising | | RW | - Rottweil |
FT | - Frankenthal Pfalz | | RZ | - Ratzeburg |
FÜ | - Fürth | | RZ | - Ratzeburg |
G | - Gera | | S | - Stuttgart |
GAP | - Garmisch-Partenkirchen | | SAD | - Schwandorf |
GC | - Glauchau | | SAL | - Saarland: Landesregierung und Landtag |
GE | - Gelsenkirchen | | SAW | - Salzwedel |
GER | - Germersheim | | SB | - Saarbrücken |
GF | - Gifhorn | | SBK | - Schönebeck |
GG | - Groß-Gerau | | SC | - Schwabach |
GI | - Gießen | | SDL | - Stendal |
GL | - Bergisch Gladbach | | SE | - Bad Segeberg |
GM | - Gummersbach | | SFA | - Soltau-Fallingbostel |
GÖ | - Göttingen | | SG | - Solingen |
GP | - Göppingen | | SGH | - Sangerhausen |
GR | - Görlitz | | SH | - Schleswig-Holstein: Landesregierung und Landtag |
GRZ | - Greiz | | SHA | - Schwäbisch Hall |
GS | - Goslar | | SHG | - Stadthagen |
GT | - Gütersloh | | SHK | - Saale-Holzlandkreis |
GTH | - Gotha | | SHL | - Suhl |
GÜ | - Güstrow | | SI | - Siegen |
GZ | - Günzburg | | SIG | - Sigmaringen |
H | - Hannover | | SIM | - Simmern |
HA | - Hagen | | SK | - Saalkreis |
HAL | - Halle | | SL | - Schleswig-Flensburg |
HAM | - Hamm | | SLF | - Saalfeld |
HAS | - Haßberge | | SLS | - Saarlouis |
HB | - Hansestadt Bremen | | SM | - Schmalkalden-Meiningen |
HBN | - Hildburghausen | | SN | - Schwerin |
HBS | - Halberstadt | | SO | - Soest |
HD | - Heidelberg | | SOK | - Saale-Orla-Kreis |
HDH | - Heidenheim Brenz | | SÖM | - Sömmerda |
HE | - Helmstedt | | SON | - Sonneberg |
HEF | - Bad Hersfeld | | SP | - Speyer |
HEI | - Heide Holstein | | SPN | - Spree-Neiße |
HEL | - Hessen: Landesregierung und Landtag | | SR | - Straubing |
HER | - Herne | | ST | - Steinfurt |
HF | - Herford | | STA | - Starnberg |
HG | - Bad Homburg vor der Höhe | | STD | - Stadeart |
HGW | - Hansestadt Greifswald | | STL | - Stollberg |
HH | - Hansestadt Hamburg | | SU | - Siegburg |
HI | - Hildesheim | | SÜW | - Südliche Weinstraße |
HL | - Hansestadt Lübeck | | SW | - Schweinfurt |
HM | - Hameln | | SZ | - Salzgitter |
HN | - Heilbronn Neckar | | TBB | - Tauberbischofsheim |
HO | - Hof | | TF | - Teltow-Fläming |
HOL | - Holzminden | | THL | - Thüringen: Landesregierung und Landtag |
HOM | - Homburg | | TIR | - Tirschenreuth |
HP | - Heppenheim | | TO | - Torgau |
HR | - Homberg | | TÖL | - Bad Tölz |
HRO | - Hansestadt Rostock | | TR | - Trier |
HS | - Heinsberg | | TS | - Traunstein |
HSK | - Hochsauerlandkreis Meschede | | TÜ | - Tübingen |
HST | - Hansestadt Stralsund | | TUT | - Tuttlingen |
HU | - Hanau | | UE | - Uelzen |
HVL | - Havelland | | UER | - Uecker-Randow |
HWI | - Hansestadt Wismar | | UH | - Unstrut-Hainich-Kreis |
HX | - Höxter | | UL | - Ulm |
HY | - Hoyerswerda | | UM | - Uckermark |
IGB | - St. Ingbert | | UN | - Uckermark |
IK | - Ilm-Kreis | | UN | - Unna |
IL | - Ilmenau | | V | - Vogtlandkreis |
IN | - Ingolstadt | | VB | - Vogelsbergkreis |
IZ | - Itzehoe | | VEC | - Vechta |
J | - Jena | | VER | - Verden Aller |
JL | - Jerichower Land | | VIE | - Viersen |
K | - Köln | | VK | - Völklingen |
KA | - Karlsruhe | | VS | - Villingen-Schwenningen |
KB | - Korbach | | W | - Wuppertal |
KC | - Kronach | | WAF | - Warendorf |
KE | - Kempten Allgäu | | WAK | - Wartburgkreis |
KEH | - Kehlheim | | WB | - Wittenberg |
KF | - Kaufbeuren | | WE | - Weimar |
KG | - Bad Kissingen | | WEN | - Weiden in der Oberpfalz |
KH | - Bad Kreuznach | | WES | - Wesel |
KI | - Kiel | | WF | - Wolfenbüttel |
KIB | - Kirchheimbolanden | | WHV | - Wilhelmshaven |
KL | - Kaiserslautern | | WI | - Wiesbaden |
KLE | - Kleve | | WIL | - Wittlich-Bernkastel |
KM | - Kamenz | | WL | - Winsen Luhe |
KN | - Konstanz | | WM | - Weilheim Schongau |
KO | - Koblenz | | WN | - Waiblingen |
KÖT | - Köthen | | WND | - St. Wendel |
KR | - Krefeld | | WO | - Worms |
KS | - Kassel | | WOB | - Wolfsburg |
KT | - Kitzingen | | WR | - Wernigerode |
KU | - Kulmbach | | WSF | - Weißenfels |
KÜN | - Künzelsau | | WST | - Westerstede |
KUS | - Kusel | | WT | - Waldshut-Tiengen |
KYF | - Kyffhäuserkreis | | WTM | - Wittmund |
L | - Leipzig | | WÜ | - Würzburg |
LA | - Landshut | | WUG | - Weißenburg |
LAU | - Lauf Pegnitz | | WUN | - Wunsiedel |
LB | - Ludwigsburg | | WW | - Westerwald |
LD | - Landau | | X | - Fahrzeuge bestimmter NATO-Truppenteile |
LDK | - Lahn-Dill-Kreis | | Y | - Bundeswehr |
LDS | - Lübben Dahme-Spreewald | | Z | - Zwickauer Land |
LER | - Leer | | ZI | - Zittau |
LEV | - Leverkusen | | ZW | - Zweibrücken |
Wechselkennzeichen
Großer Unfug wurde mal wieder im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorangetrieben: Das Wechselkennzeichen. Dumm nur, dass Verwaltung, Politik und Nutzer ein völlig anderes Verständnis dafür haben. Schlecht, wenn man nicht (richtig) auf den Bürger hört. Für den Amtsschimmel: Ein Kennzeichen, das KEINERLEI Vorteile für den Nutzer bietet, ist ein Flop noch bevor es erhältlich ist! Nur auf Rabatte durch die Versicherer zu warten ist kein großer Anreiz. Erst recht, wenn nur zwei Fahrzeuge gekoppelt werden dürfen. Denn die Nutzer mit mehr als zwei Fahrzeugen werden es definitiv nicht nutzen.
Fakt 1: Es fällt für beide Fahrzeuge die jeweilige Steuer an. Typische Kombinationen mit Saison oder H-Kennzeichen sind hier günstiger, denn diese Fahrzeuge werden halt zu bestimmten Jahreszeiten nicht bewegt. Und dementsprechend wird auch nur die Versicherung bezahlt. Zudem lässt sich je nach Fahrzeug die Versicherungsart wählen (HP, TK, VK).
Fakt 2: Es müssen vier Kennzeichen gekauft werden. Kein Wirklicher Vorteil. Zumal die Kennzeichen das hässliche und unsinnige zusätzliche Kennzeichen für Fahrzeug 1 und 2 benötigen. Hinzu kommt, beim späteren Wechsel auf volle Zulassung oder Verkauf, kann das alte Kennzeichen nicht mehr benutzt werden – es ist ja schon vergeben! Und was nicht geklärt ist: Was passiert mit Fahrzeug 1 wenn man noch kein 2tes Fahrzeug hat, sich aber gerne eins zulegen möchte? Kosten und Aufwand hoch drei!
Fakt 3: Das Fahrzeug das gerade nicht bewegt wird, muß auf privatgrund stehen. Soweit so gut, aber mit einem WECHSELKennzeichen, das für öfteren Wechsel des Vehikels vorgesehen ist, ist diese handhabe ziemlich umständlich. Denn die allerwenigsten Fahrzeughalter haben nicht nur eine Garage, kaum einer hat zwei und wenn dann auch nicht in direkter Nachbarschaft. Sinngemäß gilt dies auch für Stellplätze. Einfaches Beispiel: Habe ich keine Garage, muß ich mir eine zulegen, soweit verfügbar. Wenn diese nicht in direkter Nähe zur Wohnung ist, muß bei jedem Fahrzeugwechsel erstmal kutschiert werden – Nur damit das Fahrzeug auf privatem Grund steht. Das mag auf nem Bauernhof vielleicht alles kein Problem sein, aber gerade das BMVBS sollte es doch wissen, das seit Jahrzehnten in unseren Kreisen die Landflucht hoch ist und sich am Rande der Städte immer mehr kleinere bis mittlere Ballungszentren bilden, die starken Stadtcharakter haben. In Großstädten mit bekannt begrenztem Parkraum ist das Wechselkennzeichen ein absolutes Disaster. Wo sollen denn all die neuen Zweitfahrzeuge untergebracht werden?
Fakt 4: Um an Fakt 3 anzuknüpfen: wo sollen denn die Elektroautos, die durch das Wechselkennzeichen kommen sollen, aufgeladen werden? Die wenigsten Stellplätze und auch nur wenige Garagen haben einen Stromanschluss. Dadurch, dass die Fahrzeuge auf privatem Grund stehen müssen, können diese auch nicht an öffentlichen Strom-Tankstellen aufgeladen werden!
Fakt 5: Es ist ausserdem erstaunlich, das es praktisch möglich ist, mit beiden Fahrzeugen zu fahren, auch wenn es verboten ist. Ein Wechselsystem wie bei 06er oder 07er Kennzeichen würde dies verhindern. Gut, es wäre keine Steuerhinterziehung wie beim Fahren mit dem Saisonkennzeichen ausserhalb der Saison, die Versicherung könnte hier höchstens im Schadenfall Regressansprüche stellen. Nur damit sind auch besondere Kontrollen fürs Wechselkennzeichen überflüssig (im Sinne des Staatshaushalts).
Fakt 6: Vorwiegend wird das Elektroauto gehyped, wunderbar, wunderbar blöd. Es wäre einfacher und sinnhafter diese Fahrzeuge gezielt und befristet von Steuern zu befreien. Da es momentan für den Normalverbraucher keine akzeptable Lademöglichkeit gibt, ist der ganze gezwungene Hype auch Unsinn. Vom viel zu teuerem Kaufpreis und unbekannten Instandhaltungskosten mal ganz abgesehen. Wer sich als Privatperson aufgrund des Wechselkennzeichens ein Elektroauto kauft, kann eigentlich nicht ganz zurechnungsfähig sein.
Alles in allem, ein völlig sinnbefreites System. Es bleibt abzuwarten, wann es abgeschafft wird. Oder bis jemand passende, sprich interessante, Rahmenbedingungen liefert. Herr Ramsauer wohl nicht. Für die Zukunft: Wir schreiben das Jahr 2012.